MattBench MattBench Events n9x.co

Events

Date User Test TC Summary
1771507594 Dan feature/tt-score-double-correction 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771491630 Tecci cont2-corr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771489305 Dan feature/skip-qs-see-no-threat 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771484003 Dan feature/hp-pv-node 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771479819 Dan feature/faster-see-lmr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771472968 Paul fix/half-move-clock 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771472941 Paul feature/eval-threats 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771468708 Sp00ph complexity-tm 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771462628 Tecci improving-fix 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771459296 Sp00ph cutnode-lmr 8.0+0.08 DELETE
1771459273 Sp00ph cutnode-lmr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771459129 Sp00ph cutnode-lmr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771456310 Sp00ph improving-lmr 8.0+0.08 STOP
1771450487 Dan feature/lmr-gives-check 8.0+0.08 STOP
1771450360 Sp00ph improving-lmr 40.0+0.40 STOP
1771450356 Sp00ph improving-lmr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771445613 Paul feature/eval-threats 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771444564 Sp00ph improving-lmr 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1771439108 Sp00ph improving-lmr 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1771439090 Sp00ph improving-lmr 8.0+0.08 STOP
1771438872 Tecci cont1-corr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771438736 Sp00ph improving-lmr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771436794 Sp00ph killer-moves 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771436656 Sp00ph killer-moves 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1771432248 Sp00ph contcorrhist 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000