MattBench MattBench Events n9x.co

Events

Date User Test TC Summary
1760755583 Ksw0518 feature/pv-history-bonus 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1760754940 Ksw0518 feature/two-patch-at-once 8.0+0.08 RESTART
1760754877 Ksw0518 feature/history-see 8.0+0.08 RESTART
1760754865 Ksw0518 feature/two-patch-at-once 8.0+0.08 STOP
1760754851 Ksw0518 feature/two-patch-at-once 8.0+0.08 MODIFY
1760754846 Ksw0518 feature/two-patch-at-once 8.0+0.08 RESTART
1760754842 Ksw0518 feature/history-see 8.0+0.08 MODIFY
1760754836 Ksw0518 feature/history-see 8.0+0.08 STOP
1760754833 Ksw0518 feature/pv-history-bonus 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1760754117 Ksw0518 feature/two-patch-at-once 8.0+0.08 STOP
1760754114 Ksw0518 feature/history-see 8.0+0.08 MODIFY
1760753448 Ksw0518 feature/4-ply-improving 8.0+0.08 RESTART
1760752422 Ksw0518 feature/4-ply-improving 8.0+0.08 MODIFY
1760752422 Ksw0518 feature/4-ply-improving 8.0+0.08 MODIFY
1760752386 Ksw0518 feature/4-ply-improving 8.0+0.08 STOP
1760752381 Ksw0518 feature/two-patch-at-once 8.0+0.08 MODIFY
1760751179 Ksw0518 feature/history-see 8.0+0.08 CREATE P=-1 TP=1000
1760748847 Ksw0518 feature/4-ply-improving 8.0+0.08 MODIFY
1760737511 Nocturn9x packed-move 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1760737492 Nocturn9x master N=5000 MODIFY
1760729222 Dan main N=5000 MODIFY
1760723143 Dan feature/50mr-scaling 8.0+0.08 MODIFY
1760723138 Dan feature/50mr-scaling 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1760718101 Dan main N=5000 MODIFY
1760718089 Dan feature/50mr-scaling 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000