MattBench MattBench Events n9x.co

Events

Date User Test TC Summary
1760294900 Quinniboi10 rewrite-negext 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1760292790 Quinniboi10 rewrite-negext 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1760291040 Dan feature/multicut-singular-score 8.0+0.08 MODIFY
1760291035 Dan feature/nmp-imp 8.0+0.08 MODIFY
1760289444 Quinniboi10 rewrite-singular-extensions 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1760288180 Dan feature/nmp-imp 8.0+0.08 MODIFY
1760288152 Quinniboi10 rewrite-singular-extensions 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1760287281 Dan feature/multicut-singular-score 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1760285202 Dan feature/nmp-imp 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1760280957 Dan feature/nmp-margin-2 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1760277634 Ksw0518 feature/multicut-soft 8.0+0.08 STOP
1760277630 Ksw0518 feature/triple-ext-2 8.0+0.08 MODIFY
1760274774 Ksw0518 feature/nmp-beta-tweak 8.0+0.08 STOP
1760274770 Ksw0518 feature/multicut-soft 8.0+0.08 MODIFY
1760272934 Ksw0518 feature/nmp-beta-tweak 8.0+0.08 MODIFY
1760262135 Ksw0518 feature/nmp-beta-tweak 8.0+0.08 RESTART
1760262130 Ksw0518 feature/nmp-beta-tweak 8.0+0.08 MODIFY
1760260252 Ksw0518 feature/triple-ext-2 30.0+0.30 STOP
1760260247 Ksw0518 feature/hindsight-ext 8.0+0.08 MODIFY
1760260242 Dan main N=5000 MODIFY
1760260236 Dan feature/nmp-margin 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1760234848 Ksw0518 feature/triple-ext-2 8.0+0.08 RESTART
1760234847 Ksw0518 feature/triple-ext-2 8.0+0.08 MODIFY
1760232189 Ksw0518 feature/triple-ext-2 8.0+0.08 STOP
1760232185 Ksw0518 feature/triple-ext-2 30.0+0.30 CREATE P=0 TP=1000