MattBench MattBench Events n9x.co

Events

Date User Test TC Summary
1759682138 Quinniboi10 rewrite-tt-cutoffs 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1759680693 Quinniboi10 rewrite-lmr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1759670243 Ksw0518 feature/history-beta-bonus 8.0+0.08 MODIFY
1759664242 Nocturn9x corrplexity-lmr 8.0+0.08 MODIFY
1759664239 Nocturn9x master N=5000 CREATE P=0 TP=1000
1759664208 Dan main N=5000 CREATE P=0 TP=1000
1759663909 Ksw0518 feature/capthist-lmr-2 8.0+0.08 STOP
1759663903 Ksw0518 feature/slight-speedup 8.0+0.08 MODIFY
1759654994 Ksw0518 feature/slight-speedup 8.0+0.08 CREATE P=-1 TP=1000
1759654719 Ksw0518 feature/capthist-lmr 8.0+0.08 DELETE
1759654711 Ksw0518 feature/pawnhist 8.0+0.08 STOP
1759654707 Ksw0518 feature/capthist-lmr-2 8.0+0.08 DELETE
1759654703 Ksw0518 feature/capthist-lmr-2 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1759654702 Ksw0518 feature/capthist-lmr-2 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1759654686 Ksw0518 feature/capthist-lmr 8.0+0.08 STOP
1759654682 Ksw0518 feature/capthist-lmr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1759653444 Ksw0518 feature/fp-2 8.0+0.08 STOP
1759653440 Ksw0518 feature/pawnhist 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1759652614 Ksw0518 feature/history-see-margin 8.0+0.08 STOP
1759652610 Ksw0518 feature/fp-2 8.0+0.08 MODIFY
1759651666 Ksw0518 feature/nmp-beta-tweak 8.0+0.08 RESTART
1759651595 Ksw0518 feature/nmp-beta-tweak 8.0+0.08 MODIFY
1759651588 Ksw0518 feature/nmp-beta-tweak 8.0+0.08 STOP
1759651583 Nocturn9x master N=5000 STOP
1759651580 Ksw0518 feature/history-see-margin 8.0+0.08 MODIFY