MattBench MattBench Events n9x.co

Events

Date User Test TC Summary
1784287212 Ellie second-spsa 12.0+0.12 CREATE P=0 TP=1000
1784286720 Dan feature/dext-was-pv 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1784286329 Ellie first-spsa 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1784286320 Ellie first-spsa 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1784255477 Dan feature/dext-in-pv-nodes 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1784249744 Tecci corr-lmr 40.0+0.40 RESTART
1784248099 Sp00ph ttpv-se-beta 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1784245691 Ellie first-spsa 20.0+0.20 CREATE P=0 TP=1000
1784245627 Ellie first-spsa 20.0+0.20 DELETE
1784245398 Ellie first-spsa 20.0+0.20 CREATE P=0 TP=1000
1784223035 Dan feature/dext-in-pv-nodes 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1784222815 Dan feature/more-bnfp 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1784222661 Dan feature/corr-exact-weight 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1784222264 Sp00ph ldse 40.0+0.40 STOP
1784222260 Sp00ph ldse 40.0+0.40 MODIFY
1784222253 Sp00ph ttpv-se-beta 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1784218008 Tecci corr-lmr 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1784217832 Paul main 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1784210179 Dan main 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1784203044 Dan feature/smp-spsa 40.0+0.40 MODIFY
1784202922 Dan feature/smp-spsa 40.0+0.40 CREATE P=-1 TP=1000
1784202538 Dan feature/smp-spsa 40.0+0.40 DELETE
1784194001 Dan feature/smp-spsa 40.0+0.40 MODIFY
1784192956 Dan feature/smp-spsa 40.0+0.40 MODIFY
1784192770 Dan feature/smp-spsa 40.0+0.40 CREATE P=-1 TP=1000