MattBench MattBench Events n9x.co

Events

Date User Test TC Summary
1784013921 Dan feature/optimism 40.0+0.40 MODIFY
1784013916 Dan feature/12k-net 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783997993 Paul feat/lmr-improving 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783990882 Paul feat/eval-perf 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783981878 Dan C1B7DCCC039ADDDC N=12000 CREATE P=-1 TP=1000
1783969137 Dan feature/optimism 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1783966041 Dan feature/optimism 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783963607 Dan feature/big-corr-scale 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783963569 Dan feature/smol-corr-scale 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783961853 Dan feature/bigger-corr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783946957 Dan feature/reckless-se-tt-was-pv 8.0+0.08 MODIFY
1783946953 Dan feature/fp-eval-beta 8.0+0.08 MODIFY
1783946100 Dan feature/fp-eval-beta 8.0+0.08 MODIFY
1783946096 Dan feature/reckless-se-tt-was-pv 8.0+0.08 MODIFY
1783946087 Dan feature/history-aging 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783944426 Dan feature/reckless-se-tt-was-pv 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783943619 Dan feature/fp-eval-beta 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783943465 Dan feature/see-skip-quiets 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783937862 Dan feature/se-cutnode-negext 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783937688 Dan feature/nmp-cutnode-4 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783936720 Ellie history-lmr 40.0+0.40 DELETE
1783935880 Ellie history-lmr 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1783935622 Ellie history-prune-quiet 40.0+0.40 DELETE
1783935297 Dan feature/rfp-improvement-3 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783934002 Ellie history-prune-quiet 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000